您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 滑觸線 > 多級(jí)管式安全滑觸線 > HXTS(L)多級(jí)管式安全滑觸線
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
HXTS(L)多級(jí)管式安全滑觸線
描述:HXTS(L)多級(jí)管式安全滑觸線:由高強(qiáng)度工程塑料絕緣導(dǎo)管或鋁合金保護(hù)殼、多級(jí)導(dǎo)電銅排、集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。導(dǎo)管式安全滑觸線該產(chǎn)品以其設(shè)計(jì)緊湊、性能穩(wěn)定、使用安全的特點(diǎn)被廣泛地應(yīng)用于電流較小、使用頻率較高的物流自動(dòng)化流水生產(chǎn)線以及檢測(cè)線。產(chǎn)品型號(hào):更新時(shí)間: 2019-09-04
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
HXTS(L)多級(jí)管式安全滑觸線
產(chǎn)品介紹:
HXTS(L)多級(jí)管式安全滑觸線由高強(qiáng)度工程塑料絕緣導(dǎo)管或鋁合金保護(hù)殼、多級(jí)導(dǎo)電銅排、集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。該產(chǎn)品以其設(shè)計(jì)緊湊、性能穩(wěn)定、使用安全的特點(diǎn)被廣泛地應(yīng)用于電流較小、使用頻率較高的物流自動(dòng)化流水生產(chǎn)線以及檢測(cè)線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、多極管式滑觸線產(chǎn)品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS(L)系列碳刷集電滑線導(dǎo)軌是在高強(qiáng)度、高絕緣性能半封閉的工程塑料導(dǎo)管內(nèi),嵌入多極銅排作為輸電的母線。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線導(dǎo)軌是在高強(qiáng)度鋁合金管內(nèi),嵌入帶高絕緣性能工程塑料和銅排作為輸電母線。是我公司在消化*技術(shù)基礎(chǔ)上研制生產(chǎn)的系列產(chǎn)品。 HXTS(L)系列產(chǎn)品由于彩用鋁合金外殼,堅(jiān)固、耐用,使用壽命更長,耐高溫、輻射,而且有輸電線路屏蔽功能。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線是在導(dǎo)管內(nèi)裝有配合緊湊、移動(dòng)靈活的集電器小車,在移動(dòng)受電設(shè)施的拖動(dòng)下,同步移動(dòng),同時(shí)通過在集電器上配置的多極電刷在導(dǎo)軌上的滑動(dòng)接觸,將導(dǎo)軌上電源可靠地輸給移動(dòng)受電設(shè)備的裝置。 二、產(chǎn)品的型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、HXTS-3-10/50多極滑觸線配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、HXTS(L)多極管滑觸線每根長度4米,每根配吊架3只,連接器1付。 2、集電器、供電器、端帽支架按需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、HXTS-3-10/50多極滑觸線產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)和使用參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安全指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、使用環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品