您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 滑觸線 > 扁平軟電纜 > YB、YBF扁電纜、扁平電纜
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
YB、YBF扁電纜、扁平電纜
描述:YB、YBF扁電纜、扁平電纜:適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下的堆取料機、翻車機、排土機、混勻機、港機卷筒上用低壓扁平電纜,YB、YBF扁電纜、扁平電纜:電纜結(jié)構(gòu)扁平柔軟,具有阻燃耐熱、耐寒、耐腐蝕、防油、防水,以及耐磨抗拉使用壽命長。產(chǎn)品型號:更新時間: 2019-11-15
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
YB、YBF扁電纜、扁平電纜
移動設備(堆取料機、港機)卷筒用0.6-1KV低壓扁平電纜
一、產(chǎn)品特點及用途
產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下的堆取料機、翻車機、排土機、混勻機、港機卷筒上用低壓扁平電纜,電纜結(jié)構(gòu)扁平柔軟,具有阻燃耐熱、耐寒、耐腐蝕、防油、防水,以及耐磨抗拉使用壽命長,電纜根據(jù)用戶需要可設計編制加入多芯控制電纜及光纖通信制成動力、控制光纖、通迅組合扁電纜,電纜廣泛用于冶金、電力、石油化工、礦山、水泥、船舶工業(yè)、港口及移動設備制造等行業(yè)。
YVFRB YFFB ding腈絕緣及護套移動用扁形軟電纜
二、產(chǎn)品執(zhí)行標準
Q/AT2005-3標準
阻燃性能試驗執(zhí)行GB12666.5-90規(guī)定
三、使用特性
1、交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV;*高工作溫度:105℃;*低環(huán)境溫度:固定敷設-40℃;
2、電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。
四、主要技術(shù)指標
1、成品電纜導體(R類)直流電阻符合GB3956規(guī)定;
2、20℃時絕緣電阻不小于50MΩ/KM;
3、成品電纜經(jīng)受交流50HZ 3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
五、基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
型號 | 名 稱 | 規(guī) 格 |
YVFB | 移動設備卷筒用0.6/1KV扁平電纜 | 3×25+1×10——3×240+1×120 |
3×70+3×16/3——3×300+3×16/3 | ||
YVFB | 移動設備卷筒用0.6/1KV 加光纖通訊低壓扁平電纜 | 3×70+3×16/3+6FO——3×240+240+3×16/3+6FO |
YVFB | 移動設備卷筒用0.6/1KV低壓動力、控制組合扁平電纜 | 3×70+1×35+8×1.5+2×1.5P—— 3×185+1×50+8×2.5+2×2.5P |
YVFB | 移動設備卷筒用0.6/1KV低壓動力、 控制加光纖通訊組合扁平電纜 | 3×70+3×16/3+8×1.5+2×1.5P+6FO—— 3×185+3×16/3+8×2.5+2×2.5P+6FO |
本產(chǎn)品是按Q1320282、AQ001-91標準組織生產(chǎn),適用交流額定電壓Uo/U450V/750V及以下的移動式電氣設備中。扁型結(jié)構(gòu)特別適用于頻繁彎曲的場合,不扭結(jié),折疊整齊,如行車。YB、YBF、YBZ三大類產(chǎn)品均能滿足各種場合的需要。
一、 產(chǎn)品介紹
橡套扁平軟電纜是專為電纜頻繁彎曲場合設計制造的,如起重機械、行車等,電纜彎曲時不打結(jié),折疊整齊。YB、YBF、YBZ三大類產(chǎn)品滿足各種場合的需要。
二、 技術(shù)參數(shù)
1、交流額定電壓:Uo/U=450V/750V
Uo任一主導體和地之間電壓有效值
U任二相導體之間有效值
2、使用電壓:交流系統(tǒng):<1.1額定電壓
直流系統(tǒng):<1.5額定電壓
3、線芯長期工作溫度:≤65℃
4、產(chǎn)品標準: Q/32028AQ001-91
三、 產(chǎn)品名稱、用途
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
四、技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 導體結(jié)構(gòu) | 電纜參考數(shù)據(jù) | 20°Czui小絕緣電阻MΩ | ||||
外徑上限(寬度×厚度) | 近似重量 | 20°Czui大直流電阻 | |||||
芯數(shù)×截面積mm² | 根數(shù)、直徑mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/Km | 不鍍錫 Ω/KM | 鍍錫 Ω/KM | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 8.5×25 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3×6+2×1 | 84/0.30+30/0.20 | 12×30 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 12×30 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6×2.5+3×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 15×35 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 9×32 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 18×53 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3×16+1×6 | 126/0.40+84/0.30 | 15×43 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 21×61 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 24×65 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
4×2.5 | 49/0.25 | 22.5×8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 |
4×4 | 56/0.30 | 26.2×9.1 | 395 | 4.95 | 5.09 | ||
4×6 | 84/0.30 | 29.2×9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||
4×10 | 84/0.40 | 36.5×12.0 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||
4×25 | 196/0.40 | 51.1×15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||
4×35 | 276/0.40 | 57.0×17.6 | 2170 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
7×2.5 | 49/0.25 | 37.2×8.2 | 490 | 7.98 | 8.21 | 50 | 300 |
8×1.5 | 30/0.25 | 33.4×7.0 | 380 | 13.3 | 13.7 | ||
8×2.5 | 49/0.25 | 41.6×8.2 | 555 | 7.98 | 8.21 | ||
10×1.5 | 30/0.25 | 40.3×7.0 | 465 | 13.3 | 13.7 | 50 | 400 |
10×2.5 | 49/0.25 | 50.4×8.2 | 680 | 7.98 | 8.21 | ||
12×1.5 | 30/0.25 | 48.3×7.0 | 565 | 13.3 | 13.7 | ||
12×2.5 | 49/0.25 | 60.5×8.2 | 820 | 7.98 | 8.21 |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):橡套扁電纜
- (下一篇):YB,YBF,YBZ扁平軟電纜